0

Jumlah Dusun

Desa Sungai Petai

0

Jumlah RW

Desa Sungai Petai

0

Jumlah RT

Desa Sungai Petai

Pekerjaan Warga

Berikut adalah beberapa jenis pekerjaan mayoritas warga di Desa Sungai Petai. Berdasarkan data tersebut, mayoritas warga Desa Sungai Petai berprofesi sebagai :

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Belum/ Tidak Bekerja 1846 92.49 966 48.4 880 44.09
2 Wiraswasta 62 3.1 46 2.3 16 0.8
3 Pelajar/ Mahasiswa 27 1.35 18 0.9 9 0.45
4 Wali Kota 7 0.35 7 0.35 0 0
5 Wakil Wali Kota 7 0.35 6 0.3 1 0.05
6 Bupati 7 0.35 7 0.35 0 0
7 Tentara Nasional Indonesia 6 0.3 5 0.25 1 0.05
8 Pegawai Negeri Sipil 6 0.3 4 0.2 2 0.1
9 Guru 5 0.25 3 0.15 2 0.1
10 Sopir 3 0.15 3 0.15 0 0
11 Psikiater/Psikolog 3 0.15 3 0.15 0 0
12 Pilot 2 0.1 2 0.1 0 0
13 Duta Besar 2 0.1 2 0.1 0 0
14 Perawat 2 0.1 1 0.05 1 0.05
15 Seniman 1 0.05 1 0.05 0 0
16 Wakil Bupati 1 0.05 1 0.05 0 0
17 Akuntan 1 0.05 1 0.05 0 0
18 Karyawan Swasta 1 0.05 1 0.05 0 0
19 Lainnya 1 0.05 1 0.05 0 0
20 Mekanik 1 0.05 1 0.05 0 0
21 Wartawan 1 0.05 1 0.05 0 0
22 Penyiar Radio 1 0.05 1 0.05 0 0
23 Gubernur 1 0.05 1 0.05 0 0
24 Penyiar Televisi 1 0.05 1 0.05 0 0
25 Bidan 1 0.05 0 0 1 0.05

Pendidikan Warga

Berikut adalah data pendidikan terakhir mayoritas warga Desa Sungai Petai. Berdasarkan data tersebut, mayoritas warga Desa Sungai Petai memiliki pendidikan terakhir di tingkat :

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 SLTA / Sederajat 1881 94.24 988 49.5 893 44.74
2 Diploma IV/ Strata I 70 3.51 57 2.86 13 0.65
3 SLTP / Sederajat 15 0.75 11 0.55 4 0.2
4 STRATA III 13 0.65 13 0.65 0 0
5 Strata II 5 0.25 5 0.25 0 0
6 Akademi/ Diploma III/S. Muda 4 0.2 3 0.15 1 0.05
7 Tamat SD / Sederajat 3 0.15 2 0.1 1 0.05
8 Diploma I / II 2 0.1 2 0.1 0 0
9 Tidak/ Belum Sekolah 2 0.1 2 0.1 0 0
10 Belum Tamat SD / Sederajat 1 0.05 0 0 1 0.05

Kelompok Usia Warga

Berikut adalah data kelompok umur mayoritas warga Desa Sungai Petai. Berdasarkan data tersebut, mayoritas warga Desa Sungai Petai berada di kelompok umur :

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Balita (0-4 tahun) 29 1.45 27 1.35 2 1.35
2 Manula (> 65 tahun) 113 5.47 51 2.56 58 2.56
3 Dewasa Awal (26-35 tahun) 348 17.44 190 9.52 158 9.52
4 Remaja Akhir (17-25 tahun) 336 16.84 175 8.77 161 8.77
5 Remaja Awal (12-16 tahun) 191 9.57 102 5.11 89 5.11
6 Kanak-Kanak (5-11 tahun) 187 9.37 117 5.86 70 5.86
7 Lansia Awal (46-55 tahun) 263 13.17 133 6.66 130 6.66
8 Dewasa Akhir (36-45 tahun) 348 17.44 176 8.82 172 8.82
9 Lansia Akhir (56-65 tahun) 181 9.07 109 5.46 72 5.46